Fosse plongée uniquement
Il y a deux tableaux : celui des demandes validées et plus bas celui des demandes en attente de validation en fonction du nombre de moniteurs disponibles. Merci de votre compréhension.
Rappel des taux d'encadrement : pour les PN1 : 1 moniteur/4 PN1 au maximum, pour les PN2 ou PN3 : souhaitable 1 moniteur/3 PN2-3, au maximum 1 moniteur /4 PN2-3.
Voici les inscriptions validées :
| 34 plongeurs pas plus de 18 personnes en simultané dans le tube (rotation des palanquées à anticiper dans l’orga) | ||||
| 03/11/2025 FOSSE ANTONY 19H prévoir de venir 30 minutes minimum avant pour se garer Pas de Stabs ou Détendeurs personnels Uniquement PMT -COMBI -ORDI | Prénom - NOM | Niveau | ||
| M1 | JEROME LEMERAY | E3-DP | Moniteurs | |
| M2 | ALAIN BALDACH | E3 | ||
| M3 | JEAN-CHRISTOPHE VERDIER | E3 | ||
| M4 | FRANCOISE VIEILLE | E4 | ||
| M5 | SEBASTIEN BIZET | E3 | ||
| M6 | DOMINIQUE FOSTIER | E3 | ||
| M7 | PATRICK BERNIER | E3 | ||
| M8 | ROBERTO GRUPPO | E2 | ||
| P1 | PIERRE ARNAUD ROBERT | E1-PA20 | Plongeurs | |
| P2 | AMANDINE LAURENT | PA20 | ||
| P3 | MICHEL SAHUN | E1-PA20 | ||
| P4 | FABIEN CHAMPENOIS | PE20 | ||
| P5 | OLIVIER TASTARD | PA20 | ||
| P6 | Christophe Duquesnoy | PE20 | ||
| P7 | NICOLAS ANONJI | PE20 | ||
| P8 | Lucas LABARUSSIAT | PE20 | ||
| P9 | SANDRA LENIK | PE20 | ||
| P10 | ANTONIO GURCIULLO | PE20 | ||
| P11 | Maria Elena Gimenez | PE20 | ||
| P12 | ANTOINE MICHEL | PE20 | ||
| P13 | FREDERIC MARSILLY | PA20 | ||
| P14 | ALEXIS TCHIRBACHIAN | PA20 | ||
| P15 | ARMELLE MARECAT | PA20 | ||
| P16 | THIBAULT MARECAT | PE20 | ||
 
.jpg) 
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
			 
									 
			