Fosse plongée uniquement
Il y a deux tableaux : celui des demandes validées et plus bas celui des demandes en attente de validation en fonction du nombre de moniteurs disponibles. Merci de votre compréhension.
Rappel des taux d'encadrement : pour les PN1 : 1 moniteur/4 PN1 au maximum, pour les PN2 ou PN3 : souhaitable 1 moniteur/3 PN2-3, au maximum 1 moniteur /4 PN2-3.
Voici les inscriptions validées :
| INSCRIPTION CLOSE JAUGE 18 PLONGEURS ATTEINTE
34 plongeurs pas plus de 18 personnes en simultané dans le tube (rotation des palanquées à anticiper dans l’orga) |
||||
|
02/02/2026 FOSSE ANTONY 20H prévoir de venir 30 minutes minimum avant pour se garer Pas de Stabs ou Détendeurs personnels Uniquement PMT -COMBI -ORDI |
Prénom - NOM |
Niveau |
||
| M1 | FRANCOISE VIEILLE | E4 |
Moniteurs |
|
| M2 | ROBERTO GRUPPO | E2 | ||
| M3 | PATRICK BERNIER | E3 | ||
| M4 | ALAIN BALDACH | E3 | ||
| M5 | PHILIPPE BRIDENNE | E3 | ||
| M6 | ||||
| M7 | ||||
| M8 | ||||
| P1 | AMANDINE LAURENT | PA20 |
Plongeurs |
|
| P2 | OLIVIER TASTARD | PA20 | ||
| P3 | PIERRE ARNAUD ROBERT | E1-PA20 | ||
| P4 | DIDIER LE QUERE | PA20 | ||
| P5 | MURIELLE NOYON | PA20 | ||
| P6 | SAID AL ADDALI | PA20 | ||
| P7 | THIBAULT MAZUR | PE20 | ||
| P8 | ANTOINE MICHEL | PE20 | ||
| P9 | FABIEN CHAMPENOIS | PE20 | ||
| P10 | LAURA SIERRA | PE20 | ||
| P11 | FREDERIC MARSILLY |
PA20 |
||
| P12 | Sandra LENIK VILLEGA | PE20 | ||
| P13 | Enora BEUZE | PE20 | ||
| P14 | Lucas Labarussiat | PE20 | ||
| P15 | Antonio Gurciullo | PE20 | ||
| P16 | Arnaud SALVAYRE |
PE20 |
||
| P17 | Laura HOMBERGER |
PE20 |
||
| P18 | Elena Gimenez |
PE20 |
||